Тип одно/трьохфазний генератор; Двигатель GP460; Коэффициент мощности 1; Максимальная мощность 8.0 кВт; Номинальная мощность 7.0 кВт
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 70 кг |
| Двигатель | |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид генератора | бензиновый |
| Габаритные размеры | 440*380*460 |
| Гарантия | 2 |
| Двигатель | EnerSol |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Комплектация | Мультиметр 3в1. Подготовка под автоматизацию |
| Максимальная мощность генератора | 8 кВт |
| Модель двигателя | GP460 |
| Мощность двигателя | 12.68 кВт |
| Номинальная мощность генератора | 7 кВт |
| Номинальные обороты двигателя | 3000 об/мин |
| Номинальный переменный ток | 30.4 А |
| Номинальный постоянный ток | 8.3 А |
| Объем двигателя | 460 куб.см |
| Объем масла в картере двигателя | 1.1 л |
| Охлаждение двигателя/генератора | воздушное |
| Расход топлива | 0.35 л/кВтч |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип генератора (преобразование) | инверторный |
| Тип генератора (электросеть) | одно ⁄ трехфазный |
| Тип запуска | Электростартер |
| Топливо | Бензин |
| Функция сварки | Нет |
| Частота | 50 |
| исполнение | открытое |
Информация для заказа
- Цена: 49 998,84 ₴









