Тип акумулятора LiFePO4; Запас енергії 5.12 кВт/год; Місткість батареї 100 Ач; Номінальна напруга постійного струму 51.2
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 50 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| BMS Комунікація | RS485, RS232, CAN |
| Гарантія | 5 |
| Запас єргії | 5.12 кВт/ч |
| Захист від перезаряджання | 54 В |
| Макс. струм заряду | 100 А |
| Максимальна напруга заряду | 57.6 В |
| Метод з'єднання | 16S |
| Напруга відсічення розряду | 43.2 В |
| Номінальна ємність | 100 мА/год |
| Номінальна напруга | 51.2 |
| Номінальна напруга заряду | 55.2 В |
| Номінальний струм розряду | 100 А |
| Температура зберігання | -20+60 |
| Елемент батареї | 3.2В100Ач *16 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 999,13 ₴


