Тип аккумулятора LiFePO4; Запас энергии 5.12 кВт/ч; Емкость батареи 100 Ач; Номинальное напряжение постоянного тока 51.2 В
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 50 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| BMS Коммуникация | RS485, RS232, CAN |
| Гарантия | 5 |
| Запас енергии | 5.12 кВт/ч |
| Защита от перезарядки | 54 В |
| Макс. ток заряда | 100 А |
| Максимальное напряжение заряда | 57.6 В |
| Метод соединения | 16S |
| Напряжение отсечки разряда | 43.2 В |
| Номинальная емкость | 100 мА/час |
| Номинальное напряжение | 51.2 |
| Номинальное напряжение заряда | 55.2 В |
| Номинальный ток разряда | 100 А |
| Температура хранения | -20+60 |
| Элемент батареи | 3.2В100Ач *16 |
Информация для заказа
- Цена: 55 999,13 ₴


