Тип аккумулятора LiFePO4; Запас энергии 5,12 кВт/ч; Емкость батареи 100 Ач; Номинальное напряжение постоянного тока 51.2 В
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 42.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| BMS Коммуникация | RS485 |
| Гарантия | 5 |
| Запас енергии | 5.12 кВт/ч |
| Защита от перезарядки | 58.4 В |
| Макс. ток заряда | 50 А |
| Максимальное напряжение заряда | 57.6 В |
| Метод соединения | 16S |
| Напряжение отсечки разряда | 46.8 В |
| Номинальная емкость | 100 мА/час |
| Номинальное напряжение | 51.2 |
| Номинальное напряжение заряда | 56 В |
| Номинальный ток разряда | 100 А |
| Пиковый ток разряда | 150 А |
| Температура эксплуатации | -10? ~ +50 |
| Элемент батареи | 3.2В100Ач *16 |
Информация для заказа
- Цена: 52 999,17 ₴





