Тип одно/трифазний генератор; Двигун GP460; Коефіцієнт потужності 1; Максимальна потужність 8,0 кВт; Номінальна потужність 7.0 кВт
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 70 кг |
| Двигун | |
| Об'єм паливного бака | 25 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип генератора | бензиновий |
| Габаритні розміри | 440*380*460 |
| Гарантія | 2 |
| Двигун | EnerSol |
| виготовлення | відкрите |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Комплектація | Мультиметр 3в1. Підготовка під автоматизацію |
| Максимальна потужність генератора | 8 кВт |
| Модель двигуна | GP460 |
| Потужність двигуна | 12.68 кВт |
| Номінальна потужність генератора | 7 кВт |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 об/хв |
| Номінальний змінний струм | 30.4 А |
| Номінальний постійний струм | 8.3 А |
| Об’єм двигуна | 460 куб. сек.см |
| Об'єм оливи в картері двигуна | 1.1 л |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| Витрата палива | 0.35 л/кВтч |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Тип генератора (перетворення) | інверторний |
| Тип генератора (електросеть) | одне ⁄ трифазне |
| Тип запуску | Електростартер |
| Паливо | Бензин |
| Функція зварювання | Немає |
| Частота | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 49 998,84 ₴









