Тип акумулятора LiFePO4; Запас енергії 5,12 кВт/год; Місткість батареї 100 Ач; Номінальна напруга постійного струму 51.2
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 42.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| BMS Комунікація | RS485 |
| Гарантія | 5 |
| Запас єргії | 5.12 кВт/ч |
| Захист від перезаряджання | 58.4 В |
| Макс. струм заряду | 50 А |
| Максимальна напруга заряду | 57.6 В |
| Метод з'єднання | 16S |
| Напруга відсічення розряду | 46.8 В |
| Номінальна ємність | 100 мА/год |
| Номінальна напруга | 51.2 |
| Номінальна напруга заряду | 56 В |
| Номінальний струм розряду | 100 А |
| Піковий струм розряду | 150 А |
| Температура експлуатації | -10? ~ +50 |
| Елемент батареї | 3.2В100Ач *16 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 52 999,17 ₴





